Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 05:08 | 21:39 |
| Mond | 20:12 | 02:31 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 07:02 | 14:48 | 22:34 |
| Venus | 08:37 | 16:15 | 23:51 |
| Mars | 02:57 | 10:45 | 18:34 |
| Jupiter | 07:10 | 15:05 | 22:59 |
| Saturn | 01:33 | 07:51 | 14:09 |
| Uranus | 03:08 | 11:01 | 18:55 |
| Neptun | 01:12 | 07:17 | 13:21 |
| Pluto | 23:33 | 03:33 | 07:30 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de