Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 06:29 | 18:28 |
| Mond | 05:58 | 16:40 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 05:49 | 11:20 | 16:50 |
| Venus | 07:06 | 13:32 | 19:59 |
| Mars | 06:12 | 11:34 | 16:57 |
| Jupiter | 11:36 | 19:45 | 03:58 |
| Saturn | 06:55 | 12:55 | 18:54 |
| Uranus | 08:34 | 16:20 | 00:10 |
| Neptun | 06:48 | 12:48 | 18:47 |
| Pluto | 05:15 | 09:14 | 13:13 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de