Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 05:09 | 21:39 |
| Mond | 21:57 | 03:54 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 06:58 | 14:41 | 22:23 |
| Venus | 08:42 | 16:16 | 23:48 |
| Mars | 02:53 | 10:43 | 18:34 |
| Jupiter | 07:05 | 14:59 | 22:52 |
| Saturn | 01:26 | 07:44 | 14:02 |
| Uranus | 03:00 | 10:54 | 18:47 |
| Neptun | 01:04 | 07:09 | 13:14 |
| Pluto | 23:25 | 03:25 | 07:22 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de