Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
Objekt | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sonne | 05:14 | 21:22 |
Mond | 04:38 | 20:36 |
Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
---|---|---|---|
Merkur | 05:05 | 12:34 | 20:01 |
Venus | 03:57 | 10:50 | 17:45 |
Mars | 03:06 | 09:08 | 15:10 |
Jupiter | 03:03 | 09:07 | 15:11 |
Saturn | 01:53 | 06:42 | 11:31 |
Uranus | 04:19 | 11:46 | 19:13 |
Neptun | 02:49 | 08:37 | 14:25 |
Pluto | 00:57 | 04:58 | 08:59 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de