Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 06:38 | 18:21 |
| Mond | 04:29 | 11:29 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 06:03 | 11:43 | 17:20 |
| Venus | 07:14 | 13:29 | 19:46 |
| Mars | 06:22 | 11:38 | 16:55 |
| Jupiter | 11:51 | 20:01 | 04:14 |
| Saturn | 07:10 | 13:08 | 19:07 |
| Uranus | 08:49 | 16:36 | 00:25 |
| Neptun | 07:03 | 13:03 | 19:02 |
| Pluto | 05:31 | 09:29 | 13:28 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de