Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
Objekt | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sonne | 05:30 | 21:04 |
Mond | 06:24 |
Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
---|---|---|---|
Merkur | 05:06 | 12:14 | 19:24 |
Venus | 04:06 | 10:25 | 16:45 |
Mars | 11:05 | 18:48 | 02:33 |
Jupiter | 07:11 | 15:22 | 23:33 |
Saturn | 03:54 | 09:45 | 15:36 |
Uranus | 05:39 | 13:23 | 21:08 |
Neptun | 03:54 | 09:54 | 15:54 |
Pluto | 02:17 | 06:16 | 10:15 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de