Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
Objekt | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sonne | 08:08 | 16:14 |
Mond | 14:24 | 02:24 |
Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
---|---|---|---|
Merkur | 06:27 | 10:58 | 15:27 |
Venus | 10:29 | 14:19 | 18:08 |
Mars | 05:08 | 09:55 | 14:42 |
Jupiter | 09:26 | 13:21 | 17:17 |
Saturn | 10:30 | 14:34 | 18:37 |
Uranus | 14:15 | 21:18 | 04:25 |
Neptun | 12:55 | 18:25 | 23:56 |
Pluto | 10:48 | 14:50 | 18:52 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de