Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
Objekt | Aufgang | Untergang |
---|---|---|
Sonne | 08:09 | 16:14 |
Mond | 02:47 | 13:51 |
Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
---|---|---|---|
Merkur | 09:58 | 13:42 | 17:26 |
Venus | 04:14 | 09:24 | 14:32 |
Mars | 07:43 | 11:46 | 15:48 |
Jupiter | 14:23 | 21:29 | 04:39 |
Saturn | 12:27 | 17:25 | 22:24 |
Uranus | 14:46 | 22:19 | 05:56 |
Neptun | 13:07 | 18:54 | 00:45 |
Pluto | 11:21 | 15:18 | 19:15 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de