Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 05:45 | 20:50 |
| Mond | 01:19 | 08:05 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 05:34 | 12:41 | 19:52 |
| Venus | 07:01 | 15:17 | 23:34 |
| Mars | 05:01 | 11:40 | 18:20 |
| Jupiter | 09:43 | 17:48 | 01:57 |
| Saturn | 04:49 | 11:00 | 17:11 |
| Uranus | 06:24 | 14:14 | 22:03 |
| Neptun | 04:34 | 10:37 | 16:41 |
| Pluto | 03:01 | 07:00 | 10:59 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de