Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 08:16 | 16:13 |
| Mond | 02:33 | 13:04 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 06:30 | 10:52 | 15:15 |
| Venus | 07:50 | 11:51 | 15:51 |
| Mars | 08:54 | 12:44 | 16:33 |
| Jupiter | 18:26 | 02:30 | 10:30 |
| Saturn | 12:48 | 18:30 | 00:15 |
| Uranus | 14:41 | 22:27 | 06:18 |
| Neptun | 12:50 | 18:45 | 00:44 |
| Pluto | 11:13 | 15:08 | 19:04 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de