Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 08:02 | 17:04 |
| Mond | 11:38 | 04:20 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 08:30 | 12:55 | 17:21 |
| Venus | 08:26 | 12:56 | 17:26 |
| Mars | 08:00 | 12:15 | 16:31 |
| Jupiter | 14:59 | 23:05 | 07:16 |
| Saturn | 09:55 | 15:43 | 21:32 |
| Uranus | 11:41 | 19:26 | 03:15 |
| Neptun | 09:54 | 15:50 | 21:47 |
| Pluto | 08:20 | 12:17 | 16:14 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de