Kategorie: Amateurastronomie
Auf dieser Seite finden Sie aktuelle Auf- und Untergangszeiten für die Sonne, den Erdmond, die Planeten und den Zwergplaneten Pluto.
Die Berechnung erfolgt für die geografischen Koordinaten 51° Nord, 10° Ost.
| Objekt | Aufgang | Untergang |
|---|---|---|
| Sonne | 06:27 | 18:29 |
| Mond | 06:10 | 18:02 |
| Objekt | Aufgang | Höchster Stand | Untergang |
|---|---|---|---|
| Merkur | 05:46 | 11:15 | 16:44 |
| Venus | 07:04 | 13:32 | 20:02 |
| Mars | 06:09 | 11:33 | 16:58 |
| Jupiter | 11:32 | 19:41 | 03:54 |
| Saturn | 06:52 | 12:51 | 18:51 |
| Uranus | 08:30 | 16:17 | 00:07 |
| Neptun | 06:44 | 12:44 | 18:44 |
| Pluto | 05:11 | 09:10 | 13:09 |
Auf Distanz
Podcast von Lars Naber, der sich mit Astronomie und Raumfahrt beschäftigt.
Webseite: http://aufdistanz.de
Webseite: http://extras.aufdistanz.de